|
| Menu |
|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | NETHERLANDS | 00:43:36 | 24,39 |
| 2 | VAN AERT Wout | BEL | BELGIUM | 00:08 | |
| 3 | JAUREGUI Quentin | FRA | FRANCE | 00:21 | |
| 4 | HERMANS Quinten | BEL | BELGIUM | 00:21 | |
| 5 | SOETE Daan | BEL | BELGIUM | 00:21 | |
| 6 | VANTICHELTYorben | BEL | BELGIUM | 00:48 | |
| 7 | HERKLOTZ Silvio | GER | GERMANY | 01:00 | |
| 8 | HOEYBERGHS Daan | BEL | BELGIUM | 01:25 | |
| 9 | SEIGLE Romain | FRA | FRANCE | 01:32 | |
| 10 | KORETZKY Victor | FRA | FRANCE | 02:11 | |
| 11 | TURGIS Anthony | FRA | FRANCE | 02:23 | |
| 12 | ZUMSTEIN Dominic | SUI | SWITZERLAND | 02:24 | |
| 13 | BERTOLINI Gioele | ITA | ITALY | 02:40 | |
| 14 | DILLMAN Andrew | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 03:08 | |
| 15 | DRUMM Felix | GER | GERMANY | 03:11 | |
| 16 | ARIESEN TIM | NED | NETHERLANDS | 03:12 | |
| 17 | OWEN Logan | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 03:15 | |
| 18 | BUDDING Martijn | NED | NETHERLANDS | 03:16 | |
| 19 | SAWADA Toki | JPN | JAPAN | 03:16 | |
| 20 | KÖNIG Marco | GER | GERMANY | 03:30 | |
| 21 | FRISCHKNECHT Andri | SUI | SWITZERLAND | 04:05 | |
| 22 | WIJKELStan | NED | NETHERLANDS | 04:07 | |
| 23 | KOWALSKI Dylan | FRA | FRANCE | 04:07 | |
| 24 | BREZNA Jan | CZE | CZECH REPUBLIC | 04:07 | |
| 25 | VAN BEEK Pjotr | NED | NETHERLANDS | 04:31 | |
| 26 | PALUTA Michal | POL | POLAND | 04:43 | |
| 27 | VASTLJan | CZE | CZECH REPUBLIC | 04:44 | |
| 28 | POKORNYKarel | CZE | CZECH REPUBLIC | 04:45 | |
| 29 | LINDE Emil | SWE | SWEDEN | 04:57 | |
| 30 | GRAB Dominic | SUI | SWITZERLAND | 05:06 | |
| 31 | WEIJERS Koen | NED | NETHERLANDS | 05:34 | |
| 32 | RIBERA Jose Manuel | ESP | SPAIN | 05:37 | |
| 33 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | ESP | SPAIN | 05:43 | |
| 34 | WHITE Curtis | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 05:45 | |
| 35 | KONWA Piotr | POL | POLAND | 05:59 | |
| 36 | COLLEDANI Nadir | ITA | ITALY | 05:59 | |
| 37 | WAHLQVIST Dennis | SWE | SWEDEN | 05:59 | |
| 38 | MÜLLER Steffen | GER | GERMANY | 06:28 | |
| 39 | MOSES Joseph | GBR | GREAT BRITAIN | 06:35 | |
| 40 | PATRYYohan | CAN | CANADA | 06:50 | |
| 41 | YOKOYAMA Kota | JPN | JAPAN | 06:52 | |
| 42 | NAKAI Michimasa | JPN | JAPAN | 07:08 | |
| 43 | DE NICOLA Luca | ITA | ITALY | 07:10 | |
| 44 | SIEMERMANN Johannes | GER | GERMANY | 07:15 | |
| 45 | STOSZ Patryk | POL | POLAND | -1 Rd. | |
| 46 | VOZAR Simon | SVK | SLOVAKIA | -1 Rd. | |
| 47 | REDAELLI Riccardo | ITA | ITALY | -1 Rd. | |
| 48 | ORTENBLAD Tobin | USA | UNITED STATES OF AMERICA | -1 Rd. | |
| 49 | CAMPO PERNIAJaime | ESP | SPAIN | -2 Rd. | |
| 50 | BEAUDOIN Samuel | CAN | CANADA | -2 Rd. | |
| 51 | GLAJZA Ondrej | SVK | SLOVAKIA | -2 Rd. | |
| 52 | FRITSCH Sven | LUX | LUXEMBOURG | -2 Rd. | |
| 53 | GRABIS Mateusz | POL | POLAND | -2 Rd. | |
| 54 | PEDANTE Francesco | ITA | ITALY | -2 Rd. | |
| 55 | GORRY Richard Cypress | USA | UNITED STATES OF AMERICA | -3 Rd. | |
| 56 | LIS Tobiasz | POL | POLAND | -3 Rd. | |
| 57 | BAIKSTYS Zygimantas | LTU | LITHUANIA/LITUANIE | -4 Rd. | |
| DNS | ROBINSON Hugo | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNS | WELBURN Alexander | GBR | GREAT BRITAIN |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info